都市と自然が共生する 恵まれた環境が、 心豊かな日常の舞台。
人にも環境にもやさしい街として進化を続けながら、
これからの時代のスタンダード「サステナブルな暮らし」を実現できます。
未来と共に生きるグリーンフロンティアタウン「ザ・ステージひびきの南」。
ここから、215家族それぞれの新たな物語が始まります。
| 区画番号 | 宅地面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| A-1 | 209.69㎡(63.43坪) |
|
|
| A-2 | 211.16㎡(63.87坪) |
|
|
| A-3 | 210.88㎡(63.79坪) |
|
|
| A-4 | 210.93㎡(63.80坪) |
|
|
| A-5 | 210.42㎡(63.65坪) |
|
|
| A-6 | 209.74㎡(63.44坪) |
|
|
| A-7 | 210.23㎡(63.59坪) |
|
|
| A-8 | 208.53㎡(63.08坪) |
|
|
| A-9 | 215.46㎡(65.17坪) |
|
|
| A-10 | 210.29㎡(63.61坪) |
|
|
| A-11 | 212.77㎡(64.36坪) |
|
|
| A-12 | 212.70㎡(64.34坪) |
|
|
| A-13 | 212.74㎡(64.35坪) |
|
|
| A-14 | 212.62㎡(64.31坪) |
|
|
| A-15 | 212.64㎡(64.32坪) |
|
|
| A-16 | 212.85㎡(64.38坪) |
|
|
| 区画番号 | 宅地面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| C-1 | 221.82㎡(67.10坪) |
|
|
| C-2 | 216.76㎡(65.56坪) |
|
|
| C-3 | 216.92㎡(65.61坪) |
|
|
| C-4 | 217.24㎡(65.71坪) | 1,700万円 | |
| C-5 | 243.52㎡(73.66坪) | 1,800万円 | |
| C-6 | 217.80㎡(65.88坪) | 1,750万円 | |
| C-7 | 219.22㎡(66.31坪) |
|
|
| C-8 | 216.98㎡(65.63坪) | 1,700万円 | |
| C-9 | 217.00㎡(65.64坪) |
|
|
| C-10 | 218.30㎡(66.03坪) |
|
|
| C-11 | 217.79㎡(65.88坪) |
|
|
| C-12 | 210.37㎡(63.63坪) |
|
|
| C-13 | 209.60㎡(63.40坪) |
|
|
| C-14 | 212.76㎡(64.35坪) |
|
|
| 区画番号 | 宅地面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| B-1 | 225.73㎡(68.28坪) |
|
|
| B-2 | 220.88㎡(66.81坪) | 1,750万円 | |
| B-3 | 209.70㎡(63.43坪) |
|
|
| B-4 | 224.78㎡(67.99坪) | 1,740万円 | |
| B-5 | 220.16㎡(66.59坪) | 1,640万円 | |
| B-6 | 265.80㎡(80.40坪) |
|
1,980万円 |
| B-7 | 209.35㎡(63.32坪) |
|
|
| B-8 | 225.22㎡(68.12坪) | 1,730万円 | |
| B-9 | 209.84㎡(63.47坪) |
|
1,600万円 |
| B-10 | 205.41㎡(62.13坪) | 1,580万円 | |
| B-11 | 209.84㎡(63.47坪) | 1,600万円 | |
| B-12 | 203.79㎡(61.64坪) | 1,550万円 | |
| B-13 | 209.84㎡(63.47坪) | 1,600万円 | |
| B-14 | 220.91㎡(66.82坪) |
|
|
| B-15 | 234.24㎡(70.85坪) | 1,990万円 | |
| B-16 | 258.80㎡(78.28坪) |
|
|
| 区画番号 | 宅地面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| D-1 | 210.55㎡(63.69坪) | 1,600万円 | |
| D-2 | 226.56㎡(68.53坪) | 1,830万円 | |
| D-3 | 203.65㎡(61.60坪) |
|
|
| D-4 | 215.67㎡(65.24坪) | 1,640万円 | |
| D-5 | 207.75㎡(62.84坪) |
|
|
| D-6 | 217.95㎡(65.92坪) |
|
|
| D-7 | 208.27㎡(63.00坪) |
|
|
| D-8 | 218.44㎡(66.07坪) | 1,660万円 | |
| D-9 | 208.27㎡(63.00坪) |
|
|
| D-10 | 218.44㎡(66.07坪) | 1,660万円 | |
| D-11 | 208.27㎡(63.00坪) | 1,610万円 | |
| D-12 | 272.15㎡(82.32坪) |
|
2,280万円 |
| D-13 | 249.64㎡(75.51坪) |
|
2,250万円 |